您好,歡迎來(lái)到泓德基金
微信二維碼
4009-100-888
圖標(biāo)
充值泓錢(qián)包 圖標(biāo) 0.1折 購(gòu)基
投資理財(cái),泓德相伴
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合
混合型
(2024-08-23)

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買(mǎi)
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票
股票型
(2024-08-23)

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買(mǎi)
泓德泓匯混合
混合型
(2024-08-23)

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買(mǎi)
泓錢(qián)包 活期理財(cái)中轉(zhuǎn)站 泓德基金圖片
天天計(jì)息 | 快速取現(xiàn) | 0.1折費(fèi)率購(gòu)基
1.4280%
七日年化收益率
立即存入 ->
旗下基金
熱銷(xiāo)基金 混合型 股票型 債券型 貨幣型
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 001256 2024-08-23 0.9520 1.5050 0.11% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿澤混合 009014 2024-08-23 0.8924 0.8924 0.22% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓匯混合 002563 2024-08-23 1.6400 1.6400 0.29% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-08-23 1.0741 1.6041 0.60% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 2024-08-23 1.5541 1.5541 0.19% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-08-23 1.1588 1.1588 -0.05% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2024-08-23 1.0492 1.6096 0.00% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 001256 2024-08-23 0.9520 1.5050 0.11% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合 001500 2024-08-23 1.2893 1.7233 0.35% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿澤混合 009014 2024-08-23 0.8924 0.8924 0.22% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合A 001357 2024-08-23 1.0885 2.1330 0.35% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合C 001376 2024-08-23 1.0324 2.0638 0.35% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓業(yè)混合 001695 2024-08-23 1.1535 1.6735 -0.14% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓匯混合 002563 2024-08-23 1.6400 1.6400 0.29% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德量化精選混合 006336 2024-08-23 1.1212 1.1212 -0.05% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-08-23 1.0741 1.6041 0.60% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 2024-08-23 1.5541 1.5541 0.19% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合C 004966 2024-08-23 1.4791 1.4791 0.20% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓信混合 002801 2024-08-23 1.1561 1.4861 0.06% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合 002808 2024-08-23 1.1642 1.4742 0.09% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓華混合 002846 2024-08-23 1.4142 2.1142 0.55% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 005395 2024-08-23 0.9980 1.1380 -0.01% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐澤混合(LOF) 501071 2024-08-23 0.8005 1.5395 0.25% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德研究?jī)?yōu)選混合 006608 2024-08-23 0.9191 1.3591 0.09% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 008545 2024-08-23 0.6473 0.8573 0.26% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-08-23 1.1588 1.1588 -0.05% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2024-08-23 1.1397 1.1397 -0.05% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2024-08-23 0.7487 0.7487 0.13% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合A 010864 2024-08-23 0.4647 0.4647 0.28% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合C 010865 2024-08-23 0.4512 0.4512 0.27% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德優(yōu)質(zhì)治理混合 011530 2024-08-23 0.5788 0.5788 0.24% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2024-08-23 0.5198 0.5198 0.39% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2024-08-23 0.5863 0.5863 0.00% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2024-08-23 0.5787 0.5787 0.00% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿誠(chéng)混合A 012193 2024-08-23 0.5606 0.5606 0.41% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿誠(chéng)混合C 012194 2024-08-23 0.5473 0.5473 0.40% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合A 011781 2024-08-23 0.8750 0.8750 -0.16% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合C 011782 2024-08-23 0.8745 0.8745 -0.16% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 013861 2024-08-23 0.6069 0.6069 0.21% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 013862 2024-08-23 0.5947 0.5947 0.22% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式A 017663 2024-08-23 0.5988 0.5988 -0.40% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式C 017664 2024-08-23 0.5951 0.5951 -0.40% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 2024-08-23 0.5888 0.5888 -1.24% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2024-08-23 0.5853 0.5853 -1.23% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 2024-08-23 0.5581 0.5581 -0.48% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 2024-08-23 0.5551 0.5551 -0.48% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 2024-08-23 0.7444 0.7444 -0.69% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2024-08-23 0.7408 0.7408 -0.70% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018865 2024-08-23 0.7916 0.7916 0.10% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018866 2024-08-23 0.7886 0.7886 0.10% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2024-08-23 0.8128 0.8128 0.01% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2024-08-23 0.8104 0.8104 0.02% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2024-08-23 0.9372 0.9372 0.11% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2024-08-23 0.9356 0.9356 0.11% 0 R3 申購(gòu) 定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 2024-08-23 0.9864 1.8864 0.52% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2024-08-23 1.4139 1.5059 0.01% 0.1折起 R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
泓德裕泰債券C 002139 2024-08-23 1.3639 1.4539 0.00% 0 R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
泓德裕康債券A 002738 2024-08-23 1.1650 1.2850 0.14% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德??祩疌 002739 2024-08-23 1.1316 1.2516 0.13% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2024-08-23 1.0492 1.6096 0.00% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2024-08-23 1.1050 1.2440 0.01% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2024-08-23 1.1117 1.2927 0.00% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2024-08-23 1.1073 1.2623 0.00% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券A 002742 2024-08-23 1.1309 1.3179 0.33% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券C 002743 2024-08-23 1.1006 1.2836 0.32% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2024-08-23 1.1763 1.1763 0.01% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2024-08-23 1.1521 1.1521 0.01% 0 R2 申購(gòu) 定投
* 泓德裕瑞三年定開(kāi)債券 008724 2024-08-23 1.0793 1.1008 0.05% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
泓德裕盈三個(gè)月定開(kāi)債券A 018017 -- -- -- -- -- R2 認(rèn)購(gòu) 暫停定投
泓德裕盈三個(gè)月定開(kāi)債券C 018018 -- -- -- -- -- R2 認(rèn)購(gòu) 暫停定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 萬(wàn)份收益(元) 七日年化收益率 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2024-08-23 0.2733 0.997% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2024-08-23 0.3389 1.241% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2024-08-23 0.2733 1.003% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣A 003997 2024-08-23 0.3927 1.428% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣B 003998 2024-08-23 0.4619 1.675% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣C 016574 2024-08-23 0.3960 1.431% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣E 018781 2024-08-23 0.4619 1.675% 0 R1 申購(gòu) 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
4009-100-888
泓德基金圖片
泓德基金微信公眾號(hào)
掃碼關(guān)注
人工服務(wù)時(shí)間
周一至周五上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(法定節(jié)假日除外)
公司總機(jī)
010-5985 0188
客服郵箱
service@hongdefund.com
直銷(xiāo)電話(huà)
010-5985 0133
本網(wǎng)站所有資訊與說(shuō)明文字僅供參考,如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符,以相關(guān)公告以及法律文件為準(zhǔn),市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎
本網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)主體為北京泓德日新網(wǎng)絡(luò)有限公司,基金管理業(yè)務(wù)由關(guān)聯(lián)公司泓德基金管理有限公司運(yùn)營(yíng)
客服熱線(xiàn):4009-100-888
400熱線(xiàn)