基金簡(jiǎn)稱 | 泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 |
---|---|
基金代碼 | 001256 |
基金全稱 | 泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金 |
基金類別 | 混合型 |
基金經(jīng)理 | 王克玉 |
成立時(shí)間 | 2015年5月21日 |
托管銀行 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
投資目標(biāo) | 本基金在有效控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下,通過優(yōu)選具有良好成長(zhǎng)性的上市公司的股票,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
投資組合 | 股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%—95%;現(xiàn)金、債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)比例為5%—40%;每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或到期日在一年期以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×80%+中證綜合債券指數(shù)收益率×20% |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的品種,其長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)與收益特征低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。 |
基金管理費(fèi) | 1.2%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.2%/年 |
-
王克玉
上海交通大學(xué)工學(xué)碩士,CFA,證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)21年,擔(dān)任公募基金經(jīng)理逾13年?,F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。曾任本公司投研總監(jiān),長(zhǎng)盛基金管理有限公司基金經(jīng)理及權(quán)益投資部副總監(jiān),國(guó)都證券有限公司分析師,天相投資顧問有限公司分析師,元大京華證券上海代表處研究員。
申購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬 | 1.5% |
100萬≤M<300萬 | 1.0% |
300萬≤M<500萬 | 0.3% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<365天 | 0.5% |
365天≤持有期<730天 | 0.3% |
持有期≥730天 | 0 |
更多>>定期公告
- 2024-08-30 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加深圳前海微眾銀行股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-08-29 泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告
- 2024-07-18 泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告
- 2024-04-19 泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金2024年第一季度報(bào)告
- 2024-03-28 泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金2023年年度報(bào)告
更多>>臨時(shí)公告
- 2024-08-06 泓德基金管理有限公司關(guān)于終止喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告
- 2024-05-29 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加招商證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-01-18 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi)承銷證券的公告
- 2024-01-11 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上海大智慧基金銷售有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2023-12-18 泓德基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金在螞蟻(杭州)基金銷售有限公司最低申購(gòu)及定投金額起點(diǎn)的公告