基金簡稱 | 泓德研究優(yōu)選混合 |
---|---|
基金代碼 | 006608 |
基金全稱 | 泓德研究優(yōu)選混合型證券投資基金 |
基金類別 | 混合型 |
基金經(jīng)理 | 王克玉 孟焱毅 |
成立時間 | 2019年5月27日 |
托管銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 |
運作方式 | 契約型開放式 |
投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,通過對企業(yè)基本面的深入研究,優(yōu)選出質(zhì)地優(yōu)秀、具有持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ纳鲜泄具M(jìn)行投資,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報和資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。 |
投資組合 | 股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中投資于港股通標(biāo)的股票占股票投資的比例為0%-50%。每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或到期日在一年期限以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×80%+中國債券綜合全價指數(shù)收益率×20% |
風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,屬于較高預(yù)期風(fēng)險、較高預(yù)期收益的品種,其長期預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益特征低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 |
基金管理費 | 1.2%/年 |
基金托管費 | 0.2%/年 |
-
王克玉
上海交通大學(xué)工學(xué)碩士,CFA,證券從業(yè)經(jīng)驗21年,擔(dān)任公募基金經(jīng)理逾13年?,F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。曾任本公司投研總監(jiān),長盛基金管理有限公司基金經(jīng)理及權(quán)益投資部副總監(jiān),國都證券有限公司分析師,天相投資顧問有限公司分析師,元大京華證券上海代表處研究員。
孟焱毅
清華大學(xué)工學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗8年?,F(xiàn)任本公司基金經(jīng)理、行業(yè)研究員,曾任陽光資產(chǎn)管理股份有限公司證券研究部研究員。
認(rèn)購費
認(rèn)購金額(M,含申購費) | 認(rèn)購費率 |
M<100萬 | 1.20% |
100萬≤M<300萬 | 0.80% |
300萬≤M<500萬 | 0.20% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
申購費
申購金額(M,含申購費) | 申購費率 |
M<100萬 | 1.50% |
100萬≤M<300萬 | 1.00% |
300萬≤M<500萬 | 0.30% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
贖回費
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.50% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<365日 | 0.50% |
365日≤持有期<730日 | 0.30% |
持有期≥730日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2024-08-29 泓德研究優(yōu)選混合型證券投資基金2024年中期報告
- 2024-07-18 泓德研究優(yōu)選混合型證券投資基金2024年第2季度報告
- 2024-04-19 泓德研究優(yōu)選混合型證券投資基金2024年第一季度報告
- 2024-03-28 泓德研究優(yōu)選混合型證券投資基金2023年年度報告
- 2024-01-19 泓德研究優(yōu)選混合型證券投資基金2023年第四季度報告
更多>>臨時公告
- 2024-08-06 泓德基金管理有限公司關(guān)于終止喜鵲財富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告
- 2024-05-29 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加招商證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-03-28 泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德研究優(yōu)選混合型證券投資基金增加?xùn)|方證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-01-11 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上海大智慧基金銷售有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2023-12-23 泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德研究優(yōu)選混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告