基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式A/C |
---|---|
基金代碼 | 017663/017664 |
基金全稱(chēng) | 泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合型發(fā)起式證券投資基金 |
基金類(lèi)別 | 混合型發(fā)起式 |
基金經(jīng)理 | 蘇昌景 |
成立時(shí)間 | 2023年1月17日 |
托管銀行 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 |
投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)合理的資產(chǎn)配置,重點(diǎn)投資于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)主題相關(guān)優(yōu)質(zhì)上市公司,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
投資組合 | 本基金投資于股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過(guò)50%,投資于本基金定義的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)主題相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證新能源汽車(chē)指數(shù)收益率×40%+中證智能汽車(chē)主題指數(shù)收益率×30%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×10%+中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率×20% |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。 |
基金管理費(fèi) | 1.2%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.2%/年 |
-
蘇昌景
北京大學(xué)理學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)16年,擔(dān)任公募基金經(jīng)理逾8年?,F(xiàn)任本公司量化投資部總監(jiān)。曾任本公司研究部研究員,國(guó)都證券股份有限公司資產(chǎn)管理總部總經(jīng)理助理、投資經(jīng)理、研究所研究員。
A類(lèi)基金份額:指收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用,不從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額
C類(lèi)基金份額:指不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用,從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額(銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%)
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
認(rèn)購(gòu)金額(M,含認(rèn)購(gòu)費(fèi)) | A類(lèi)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | C類(lèi)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 1.2% | 0 |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.8% | 0 |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.2% | 0 |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
申購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | A類(lèi)申購(gòu)費(fèi)率 | C類(lèi)申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 1.5% | 0 |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 1.0% | 0 |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.3% | 0 |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
A類(lèi)贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<180日 | 0.5% |
持有期≥180日 | 0 |
C類(lèi)贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.5% |
持有期≥30日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2024-08-29 泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告
- 2024-07-18 泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度報(bào)告
- 2024-04-19 泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第一季度報(bào)告
- 2024-03-28 泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合型發(fā)起式證券投資基金2023年年度報(bào)告
- 2024-01-19 泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合型發(fā)起式證券投資基金2023年第四季度報(bào)告
更多>>臨時(shí)公告
- 2024-05-29 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加招商證券股份有限公司為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-01-18 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-01-11 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的公告
- 2023-12-18 泓德基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金在螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司最低申購(gòu)及定投金額起點(diǎn)的公告
- 2023-11-22 泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的公告