泓德基金圖片
旗下基金
全部基金 混合型 股票型 債券型 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優(yōu)選成長混合 001256 2024-09-13 0.9475 1.5005 -1.13% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2024-09-13 1.2813 1.7153 -0.75% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2024-09-13 0.9011 0.9011 -0.60% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2024-09-13 1.0804 2.1249 -0.52% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2024-09-13 1.0244 2.0558 -0.52% 0 R3 申購 定投
泓德泓業(yè)混合 001695 2024-09-13 1.1551 1.6751 -0.55% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2024-09-13 1.6656 1.6656 -1.50% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2024-09-13 1.0884 1.0884 -0.70% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-09-13 1.0276 1.5576 -0.35% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2024-09-13 1.5396 1.5396 -0.49% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2024-09-13 1.4652 1.4652 -0.49% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2024-09-13 1.1330 1.4630 -0.74% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德優(yōu)勢領航混合 002808 2024-09-13 1.1549 1.4649 -1.20% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2024-09-13 1.4384 2.1384 -0.81% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠回報混合 005395 2024-09-13 1.0029 1.1429 -0.73% 0.1折起 R3 暫停申購 暫停定投
泓德豐澤混合(LOF) 501071 2024-09-13 0.7962 1.5352 -0.49% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德研究優(yōu)選混合 006608 2024-09-13 0.9140 1.3540 -1.14% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐潤三年持有期混合 008545 2024-09-13 0.6476 0.8576 -1.08% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-09-13 1.1561 1.1561 -0.35% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2024-09-13 1.1367 1.1367 -0.36% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2024-09-13 0.7470 0.7470 -1.10% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合A 010864 2024-09-13 0.4699 0.4699 -1.16% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合C 010865 2024-09-13 0.4561 0.4561 -1.17% 0 R3 申購 定投
泓德優(yōu)質治理混合 011530 2024-09-13 0.5515 0.5515 -0.40% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2024-09-13 0.5237 0.5237 -0.72% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2024-09-13 0.5860 0.5860 -1.20% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2024-09-13 0.5783 0.5783 -1.21% 0 R3 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2024-09-13 0.5647 0.5647 -0.56% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿誠混合C 012194 2024-09-13 0.5511 0.5511 -0.56% 0 R3 申購 定投
泓德慧享混合A 011781 2024-09-13 0.8729 0.8729 -0.27% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2024-09-13 0.8723 0.8723 -0.26% 0 R3 申購 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合A 013861 2024-09-13 0.6179 0.6179 -1.33% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合C 013862 2024-09-13 0.6052 0.6052 -1.34% 0 R3 申購 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A 017663 2024-09-13 0.6242 0.6242 -1.73% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式C 017664 2024-09-13 0.6202 0.6202 -1.73% 0 R3 申購 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 2024-09-13 0.6106 0.6106 0.84% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2024-09-13 0.6068 0.6068 0.83% 0 R3 申購 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 2024-09-13 0.5552 0.5552 -1.53% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 2024-09-13 0.5521 0.5521 -1.53% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 2024-09-13 0.7236 0.7236 -1.17% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2024-09-13 0.7200 0.7200 -1.17% 0 R3 申購 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 018865 2024-09-13 0.7777 0.7777 -1.17% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 018866 2024-09-13 0.7745 0.7745 -1.19% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2024-09-13 0.7950 0.7950 -0.75% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2024-09-13 0.7923 0.7923 -0.76% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2024-09-13 0.9110 0.9110 -0.64% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2024-09-13 0.9092 0.9092 -0.66% 0 R3 申購 定投
泓德戰(zhàn)略轉型股票 001705 2024-09-13 1.0003 1.9003 -0.74% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕泰債券A 002138 2024-09-13 1.4180 1.5100 0.06% 0.1折起 R2 暫停申購 暫停定投
泓德裕泰債券C 002139 2024-09-13 1.3676 1.4576 0.05% 0 R2 暫停申購 暫停定投
泓德裕康債券A 002738 2024-09-13 1.1627 1.2827 -0.31% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德??祩疌 002739 2024-09-13 1.1291 1.2491 -0.32% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2024-09-13 1.0518 1.6122 0.03% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2024-09-13 1.1076 1.2466 0.03% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2024-09-13 1.1133 1.2943 0.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2024-09-13 1.1086 1.2636 0.02% 0 R3 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2024-09-13 1.1250 1.3120 -0.18% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2024-09-13 1.0947 1.2777 -0.17% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2024-09-13 1.1779 1.1779 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2024-09-13 1.1536 1.1536 0.01% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2024-09-13 1.0808 1.1023 0.05% -- R2 暫停申購 暫停定投
* 泓德裕盈三個月定開債券A 018017 2024-09-13 1.0002 1.0002 0.03% -- R2 暫停申購 暫停定投
* 泓德裕盈三個月定開債券C 018018 2024-09-13 1.0001 1.0001 0.02% -- R2 暫停申購 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風險等級 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2024-09-13 0.2752 0.988% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2024-09-13 0.3407 1.230% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2024-09-13 0.2731 0.998% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2024-09-13 0.3967 1.452% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2024-09-13 0.4622 1.695% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2024-09-13 0.3964 1.451% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣E 018781 2024-09-13 0.4622 1.695% 0 R1 申購 定投
注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
      ●清盤基金
本公司提供的基金產(chǎn)品或者服務的風險等級,按照風險由低到高順序,依次劃分為:R1、R2、R3、R4、R5五個等級?;甬a(chǎn)品或者服務的風險等級劃分規(guī)則詳見 《關于調整投資者分類、基金產(chǎn)品或者服務的風險等級劃分的提示性公告》