基金簡(jiǎn)稱 | 泓德裕盈三個(gè)月定開(kāi)債券A/C |
---|---|
基金代碼 | 018017/018018 |
基金全稱 | 泓德裕盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 |
基金類(lèi)別 | 債券型 |
基金經(jīng)理 | 王璐 |
成立時(shí)間 | 2024年8月30日 |
托管銀行 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式 | 契約型、定期開(kāi)放式 本基金以定期開(kāi)放的方式運(yùn)作,即本基金以封閉期和開(kāi)放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。 本基金封閉期長(zhǎng)度為三個(gè)月,第一個(gè)封閉期為自基金合同生效日起(含該日),至基金合同生效日的三個(gè)月后的月度對(duì)應(yīng)日的前一日止。后續(xù)每個(gè)封閉期為自開(kāi)放期結(jié)束之日的次日起(含該日),至該開(kāi)放期結(jié)束之日次日的三個(gè)月后的月度對(duì)應(yīng)日的前一日止。月度對(duì)應(yīng)日指某一個(gè)特定日期在后續(xù)月度中的對(duì)應(yīng)日期,若該月無(wú)此對(duì)應(yīng)日期,則取當(dāng)月最后一日。若該對(duì)應(yīng)日期為非工作日,則順延至下一個(gè)工作日。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)(紅利再投資除外)。如果基金份額持有人在當(dāng)期封閉期到期后的開(kāi)放期未申請(qǐng)贖回,則自該開(kāi)放期結(jié)束日的次日起(含該日)該基金份額進(jìn)入下一個(gè)封閉期,以此類(lèi)推。 本基金自封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起(含該日)進(jìn)入開(kāi)放期,期間可以辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開(kāi)放期原則上不少于1個(gè)工作日并且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日,開(kāi)放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。如封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的,開(kāi)放期自不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日開(kāi)始。如在開(kāi)放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的,開(kāi)放期時(shí)間中止計(jì)算,在不可抗力或基金合同約定的其他情形影響因素消除之日下一個(gè)工作日起,繼續(xù)計(jì)算該開(kāi)放期時(shí)間,直至滿足開(kāi)放期的時(shí)間要求。 在不違反法律法規(guī)的前提下,基金管理人可以對(duì)封閉期和開(kāi)放期的設(shè)置及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并提前公告。 |
投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)為基金份額持有人獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
投資組合 | 本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%(開(kāi)放期開(kāi)始前10個(gè)工作日至開(kāi)放期結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)不受此比例限制);在開(kāi)放期內(nèi),每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,在封閉期內(nèi),基金投資不受上述比例限制,但每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率 |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
基金管理費(fèi) | 0.30%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.10%/年 |
-
王璐
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)12年?,F(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理。曾任本公司固定收益投資部專(zhuān)戶投資經(jīng)理,陽(yáng)光資產(chǎn)管理股份有限公司信用管理部信用研究員。
A類(lèi)基金份額:指收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用,不從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額。
C類(lèi)基金份額:指不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用,從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額(銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.20%)
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
認(rèn)購(gòu)金額(M,含認(rèn)購(gòu)費(fèi)) | A類(lèi)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | C類(lèi)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
0萬(wàn)元≤M<100萬(wàn) | 0.30% | 0 |
100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.20% | 0 |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
申購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | A類(lèi)申購(gòu)費(fèi)率 | C類(lèi)申購(gòu)費(fèi)率 |
0萬(wàn)元≤M<100萬(wàn) | 0.40% | 0 |
100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.30% | 0 |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
A類(lèi)、C類(lèi)贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.5% |
持有期≥7日 | 0 |
更多>>定期公告
更多>>臨時(shí)公告
- 2024-08-31 泓德裕盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同生效公告
- 2024-08-28 泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德裕盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告
- 2024-08-27 泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德裕盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金增加陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-08-21 泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德裕盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金新增部分銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-05-27 泓德裕盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告